SDGs(3.すべての人に健康と福祉を)         
    
  SDGsについてはこちらをご覧ください。
| 2019/04/11 | 北海道地方ESD活動支援センター            【2018年度】SDGsコラム(2018年4月~2019年3月メールマガジン掲載) EPO北海道メールマガジンでは、2018年4月から2019年3月まで、月に一度SDGsコラムを掲載していました。この度、SDGsコラムを取りまとめましたので... | 
|---|---|
| 2019/04/10 | 北海道地方ESD活動支援センター            SDGs関連ツール集(令和6年3月時点) SDGsに関する資料や情報について、様々なガイドラインやツールを紹介しています。ぜひご活用ください。 目次 初めてSDGsにふれる人へ NPO・NG... | 
| 2019/03/11 | 北海道地方ESD活動支援センター            【訪問!ESD実践拠点(1)】釧路ユネスコ協会(釧路市) 皆さん、「ユネスコ」とはどのような組織か、ご存知ですか? ユネスコ(UNESCO)は「The United Nations Educational, Scientific and ... | 
| 2019/02/28 | その他            SDGsの指標の定義「E-Handbook on SDGs Indicator」について SDGs(持続可能な開発目標)は、17の目標、目標をより具体的な形にした162のターゲットがあり、各ターゲットの進捗を計測するために232の指標が... | 
| 2019/02/15 | 環境省            食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 3/16) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成31年2月15日(金... | 
| 2019/02/12 | その他            持続可能な開発目標報告2018 『持続可能な開発目標報告2018』は「持続可能な開発のための2030アジェンダ」実施3年目の進捗状況を概観するものです。この概要では、入手できる最... | 
| 2019/02/05 | 環境省            環境省花粉観測システム(愛称:はなこさん)の稼働について 環境省では、花粉自動計測器を全国120地点に配置し、リアルタイムで観測した花粉の飛散状況について、毎年、情報提供しています。 本年は2月... | 
| 2019/01/11 | 北海道地方ESD活動支援センター            【開催報告】持続可能な開発目標(SDGs)の”伝え方”勉強会 去る8月31日、札幌エルプラザにて「持続可能な開発目標(SDGs)の”伝え方”勉強会」を開催いたしました。なお、この勉強会は札幌市の共催と、RCE北... | 
| 2018/12/28 | 環境省            プラスチック・スマートキャンペーンの取組状況について 環境省では、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広い主体が連携協働して取組を進めること... | 
| 2018/12/27 | 環境省            「今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 2019/1/24) 「今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)」について、広く国民の皆様からご意見をお聴きするため、平成30年12月26日(水)から平成31年... | 


