令和2年度 エネルギー・環境・地質研究所 調査研究成果資料集
北海道では、これまで歴史を刻んできた地方独立行政法人北海道立総合研究機構内の3つの組織「工業試験場 環境エネルギー部」、「環境科学研究センター」、「地質研究所」が統合し、令和2年(2020年)4月1日付けで新たに「エネルギー・環境・地質研究所」が発足し、業務が始動しております。あらためて、関係各位のご支援ならびにご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
さて、当所が昨年度までに実施してきた調査研究事業の成果を、道民のみなさまにお知らせする「調査研究成果発表会」につきましては、令和2年(2020年)5月に開催予定でした。しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大による全国規模の「緊急事態宣言」を受け、誠に勝手ながら開催を中止させていただくこととしました。
発表会へのご参加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
その代わりとして、同発表会にて予定しておりました発表概要を資料集として取りまとめ、皆様にお伝えすることとしました。分かりやすさを心がけながら取組や成果の要点をご紹介しておりますので、ぜひご活用いただければ幸いです。
なお、限られたページによるご説明ですので、詳しい内容についてご意見、ご質問等がありましたら、本資料集巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
産業技術環境研究本部
エネルギー・環境・地質研究所長 及川 雅稔
【成果発表会資料集「はじめに」から転載】
成果発表会資料集
-
産業技術研究本部 エネルギー・環境・地質研究所 調査研究成果資料集【令和2年度(2020年度)】
-
一括ダウンロード 全35ページ(PDF:17MB)
-
補足
-
旧工業試験場 環境エネルギー部の成果は「技術移転フォーラム2020 工業試験場成果発表会」内の「環境・エネルギー関連技術」に掲載しております。
目次
環境科学研究部門(旧 環境科学研究センター)
番号 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|
E01 | 常呂川流域圏の水を取り巻く現状 −持続可能な流域圏に向けて− | 鈴木 啓明 |
E02 | 網走湖の水環境とシジミ漁業を守る | 三上 英敏 |
E03 | 気候変動への適応を考える−釧路湿原への影響予測と未利用農地の活用に関する現地調査− | 濱原 和広 |
E04 | 道内各地域の物質の流れはどうなっている?−6圏域別マテリアルフローの作成− | 福田 陽一朗 |
E05 | 下水汚泥から燃料電池向け水素を-製造・供給・販売するモデルの検討- | 阿賀 裕英 |
E06 | 樹脂サッシのリサイクルに向けて−破砕・選別のコスト試算と課題の整理− | 山口 勝透 |
E07 | 鉱山廃水処理へのライムケーキや貝殻の利用可能性について | 阿賀 裕英 |
E08 | 薪ストーブを使うために−粒子状物質の排出量について− | 丹羽 忍 |
E09 | 大気汚染物質の排出抑制のために−排ガス中のダスト濃度自動計測器のJIS化に向けた取り組み− | 芥川 智子 |
E10 | ダイオキシン類発生源調査のステータスレポート−監視業務のあり方と提言− | 姉崎 克典 |
E11 | セイヨウオオマルハナバチの化学的防除手法の検討と防除の考え方 | 西川 洋子 |
E12 | 痕跡試料を用いたヒグマ個体識別法の確立 | 釣賀一二三 |
E13 | ニホンジカとクマイザサが稚樹の成長と生存に及ぼす影響 | 宇野 裕之 |
E14 | 雨竜沼湿原におけるUAVを活用したシカ道の把握 | 稲富 佳洋 |
E15 | 北海道におけるアライグマの個体データにもとづいた体重の地域差 | 山口 沙耶 |
重点「ニセコ地熱」特集(旧 地質研究所)
番号 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|
S01 | 重力解析による地下密度構造 | 岡 大輔 |
S02 | MT法探査による3次元比抵抗構造 | 田村 慎 |
S03 | 化学成分から分類した温泉水の起源と地理的関係 | 大森 一人 |
S04 | 総合解析:地熱構造モデルの構築と地熱資源量評価 | 岡 大輔 |
地質研究部門(旧 地質研究所)
番号 | 題名 | 発表者 |
---|---|---|
G01 | 土砂災害による集落孤立リスクおよび自立対応力の評価手法の開発 | 石丸 聡 |
G02 | 土砂災害による集落孤立リスク評価手法の検討 | 輿水 健一 |
G03 | 土砂災害による集落孤立に備えるための自立対応力の評価手法の開発 | 川村 壮(建築研究本部) |
G04 | 北海道胆振東部地震による火山灰層すべりの土質的特徴 | 小安 浩理 |
G05 | 北海道胆振東部地震後の崩壊斜面の土砂動態 | 輿水 健一 |
G06 | 津波による最大リスク評価手法の開発と防災対策の実証的展開 | 川上 源太郎 |
G07 | 漁港の環境を利用した二枚貝養殖−栄養的に厳しい日本海沿岸で効率的な養殖を行う条件は?− | 大澤 賢人 |
G08 | 水素・酸素安定同位体比から火山活動度を推定する試み−登別温泉大正地獄− | 大森 一人 |
G09 | 高密度磁気探査によって地下地質構造を明らかにする−地熱地域における新たな試み− | 丸山 純也 |
G10 | 研究開発・技術支援実績の解析による情報高度化利用に関する研究 | 垣原 康之 |
引用:http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/eeg/pr/topics/20200624.html